力帆足球比赛日程地点(力帆足球吧)

admin 308 2023-03-31 21:20:10

本篇文章给大家谈谈力帆足球比赛日程地点,以及力帆足球吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

明天中超力帆对河南建业足球赛什么时间开始

比赛时间:3月13日周日15:30

北京时间3月13日下午,2016赛季中超联赛第二轮继续进行,重庆力帆主场0-1不敌河南建业,后者取得两连胜,暂时排名中超第二。第21分钟,伊沃主罚角球弧线球传到禁区前点,戈麦斯力压吉利奥迪头球攻门得手。第84分钟,冯卓毅犯规吃到第二张黄牌被红牌罚下。第94分钟,维埃拉远射击中横梁。

2003年重庆力帆主场在哪里

重庆大田湾体育场。2003年11月2日,在重庆大田湾体育场举行的全国足球甲A联赛第二十四轮比赛中,主场作战的重庆力帆队以0-1不敌上海申花队,重庆力帆足球俱乐部,中国职业足球俱乐部,位于重庆市,中国足球超级联赛创始球队之一,其前身是成立于1994年的前卫武汉足球俱乐部。

力帆足球比赛最新消息

在联赛还剩下3轮的情况下,领先第三名少赛一场的武汉卓尔12分,基本上提前完成冲超。由于武汉卓尔与青岛海牛的比赛在明天进行,如果武汉卓尔战胜海牛,在联赛还剩下三轮,力帆领先卓尔9分的情况下,从理论上来说,卓尔还有能把积分追平,因此需要看他俩的交手纪录,由于首回合力帆3-0大胜卓尔,次回合双方还没有进行,因此力帆冲超基本锁定

2010中超联赛时间表

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间

1 3-27 六 1 北京国安 南昌八一衡源 北京 北京工人体育场 19:30

1 3-28 日 2 深圳 江苏舜天国信 深圳 深圳体育场 15:30

1 3-27 六 3 长春亚泰 辽宁宏运 长春 长春经开体育场 14:30

1 3-28 日 4 陕西中建地产 大连实德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

1 3-27 六 5 河南建业 重庆力帆 郑州 航海体育场 19:45

1 3-28 日 6 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

1 3-27 六 7 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

1 3-27 六 8 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:30

2 4-3 六 9 南昌八一衡源 上海申花 南昌 南昌八一体育场 15:40

2 4-3 六 10 诺贝尔绿城 长沙金德 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

2 4-4 日 11 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 15:30

2 4-4 日 12 重庆力帆 青岛中能 重庆 重庆奥体中心 15:30

2 4-4 日 13 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 14:30

2 4-4 日 14 辽宁宏运 陕西中建地产 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

2 4-4 日 15 江苏舜天国信 长春亚泰 南京 奥体中心体育场 15:30

2 4-4 日 16 北京国安 深圳 北京 北京工人体育场 19:30

3 4-11 日 17 深圳 南昌八一衡源 深圳 深圳体育场 15:30

3 4-10 六 18 长春亚泰 北京国安 长春 长春经开体育场 14:30

3 4-11 日 19 陕西中建地产 江苏舜天国信 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

3 4-9 五 20 河南建业 辽宁宏运 郑州 航海体育场 19:45

3 4-11 日 21 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:30

3 4-9 五 22 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东省体育中心 19:30

3 4-11 日 23 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育场 19:30

3 4-10 六 24 上海申花 诺贝尔绿城 上海 虹口体育场 19:45

4 4-17 六 25 南昌八一衡源 诺贝尔绿城 南昌 南昌八一体育场 15:40

4 4-17 六 26 天津康师傅 上海申花 天津 泰达体育场 15:30

4 4-17 六 27 重庆力帆 长沙金德 重庆 重庆奥体中心 15:30

4 4-18 日 28 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 14:30

4 4-17 六 29 辽宁宏运 青岛中能 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

4 4-18 日 30 江苏舜天国信 河南建业 南京 奥体中心体育场 15:30

4 4-18 日 31 北京国安 陕西中建地产 北京 北京工人体育场 19:30

4 4-18 日 32 深圳 长春亚泰 深圳 深圳体育场 15:30

5 4-23 五 33 长春亚泰 南昌八一衡源 长春 长春经开体育场 14:30

5 4-25 日 34 陕西中建地产 深圳 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

5 4-23 五 35 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 19:45

5 4-25 日 36 青岛中能 江苏舜天国信 青岛 天泰体育场 15:30

5 4-22 四 37 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

5 4-25 日 38 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育场 19:30

5 4-24 六 39 上海申花 重庆力帆 上海 虹口体育场 19:45

5 4-24 六 40 诺贝尔绿城 天津康师傅 义乌 梅湖体育场 15:30

6 5-2 日 41 南昌八一衡源 天津康师傅 南昌 南昌八一体育场 15:40

6 5-1 六 42 重庆力帆 诺贝尔绿城 重庆 重庆奥体中心 15:30

6 5-2 日 43 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 14:30

6 5-1 六 44 辽宁宏运 长沙金德 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

6 5-2 日 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30

6 5-3 一 46 北京国安 青岛中能 北京 北京工人体育场 19:30

6 5-2 日 47 深圳 河南建业 深圳 深圳体育场 15:30

6 5-2 日 48 长春亚泰 陕西中建地产 长春 长春经开体育场 15:00

7 5-9 日 49 陕西中建地产 南昌八一衡源 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

7 5-7 五 50 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:45

7 5-9 日 51 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:30

7 5-7 五 52 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

7 5-9 日 53 长沙金德 江苏舜天国信 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-8 六 54 上海申花 辽宁宏运 上海 虹口体育场 19:45

7 5-7 五 55 诺贝尔绿城 大连实德 义乌 梅湖体育场 19:30

7 5-8 六 56 天津康师傅 重庆力帆 天津 泰达体育场 15:30

8 5-16 日 57 南昌八一衡源 重庆力帆 南昌 南昌八一体育场 15:40

8 5-15 六 58 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 14:30

8 5-16 日 59 辽宁宏运 诺贝尔绿城 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

8 5-15 六 60 江苏舜天国信 上海申花 南京 奥体中心体育场 19:30

8 5-16 日 61 北京国安 长沙金德 北京 北京工人体育场 19:30

8 5-16 日 62 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 15:30

8 5-15 六 63 长春亚泰 青岛中能 长春 长春经开体育场 15:00

8 5-16 日 64 陕西中建地产 河南建业 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

9 5-22 六 65 河南建业 南昌八一衡源 郑州 航海体育场 19:45

9 5-23 日 66 青岛中能 陕西中建地产 青岛 天泰体育场 15:30

9 5-22 六 67 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-23 日 68 长沙金德 深圳 长沙 待定 19:30

9 5-22 六 69 上海申花 北京国安 上海 虹口体育场 19:45

9 5-22 六 70 诺贝尔绿城 江苏舜天国信 义乌 梅湖体育场 19:30

9 5-22 六 71 天津康师傅 辽宁宏运 天津 泰达体育场 19:30

9 5-22 六 72 重庆力帆 大连实德 重庆 重庆奥体中心 15:30

10 5-26 三 73 南昌八一衡源 大连实德 南昌 南昌八一体育场 15:40

10 5-26 三 74 辽宁宏运 重庆力帆 沈阳 沈阳铁西体育场 14:30

10 5-26 三 75 江苏舜天国信 天津康师傅 南京 奥体中心体育场 15:30

10 5-26 三 76 北京国安 诺贝尔绿城 北京 北京工人体育场 19:30

10 5-26 三 77 深圳 上海申花 深圳 深圳体育场 15:30

10 5-26 三 78 长春亚泰 长沙金德 长春 长春经开体育场 19:30

10 5-26 三 79 陕西中建地产 山东鲁能泰山 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

10 5-26 三 80 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:45

11 5-30 日 81 青岛中能 南昌八一衡源 青岛 天泰体育场 15:30

11 5-30 日 82 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

11 5-30 日 83 长沙金德 陕西中建地产 长沙 贺龙体育场 15:30

11 5-30 日 84 上海申花 长春亚泰 上海 虹口体育场 19:45

11 5-29 六 85 诺贝尔绿城 深圳 义乌 梅湖体育场 19:30

11 5-30 日 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达体育场 19:30

11 5-30 日 87 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 重庆奥体中心 19:30

11 5-30 日 88 大连实德 辽宁宏运 大连 金州体育场 14:30

12 7-14 三 89 南昌八一衡源 辽宁宏运 南昌 南昌八一体育场 19:30

12 7-14 三 90 江苏舜天国信 大连实德 南京 奥体中心体育场 15:30

12 7-14 三 91 北京国安 重庆力帆 北京 北京工人体育场 19:30

12 7-14 三 92 深圳 天津康师傅 深圳 深圳体育场 15:30

12 7-14 三 93 长春亚泰 诺贝尔绿城 长春 长春经开体育场 19:30

12 7-14 三 94 陕西中建地产 上海申花 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

12 7-14 三 95 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 19:45

12 7-14 三 96 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

13 7-18 日 97 山东鲁能泰山 南昌八一衡源 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-18 日 98 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 16:00

13 7-18 日 99 上海申花 河南建业 上海 虹口体育场 19:45

13 7-17 六 100 诺贝尔绿城 陕西中建地产 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

13 7-18 日 101 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30

13 7-18 日 102 重庆力帆 深圳 重庆 重庆奥体中心 19:30

13 7-18 日 103 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

13 7-18 日 104 辽宁宏运 江苏舜天国信 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

14 7-24 六 105 南昌八一衡源 江苏舜天国信 南昌 南昌八一体育场 19:30

14 7-24 六 106 北京国安 辽宁宏运 北京 北京工人体育场 19:30

14 7-25 日 107 深圳 大连实德 深圳 深圳体育场 15:30

14 7-24 六 108 长春亚泰 重庆力帆 长春 长春经开体育场 19:30

14 7-24 六 109 陕西中建地产 天津康师傅 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

14 7-24 六 110 河南建业 诺贝尔绿城 郑州 航海体育场 19:45

14 7-25 日 111 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:30

14 7-24 六 112 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

15 7-28 三 113 长沙金德 南昌八一衡源 长沙 贺龙体育场 19:30

15 7-28 三 114 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

15 7-28 三 115 诺贝尔绿城 青岛中能 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

15 7-28 三 116 天津康师傅 河南建业 天津 泰达体育场 19:30

15 7-28 三 117 重庆力帆 陕西中建地产 重庆 重庆奥体中心 19:30

15 7-28 三 118 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 19:00

15 7-28 三 119 辽宁宏运 深圳 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

15 7-28 三 120 江苏舜天国信 北京国安 南京 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 121 南昌八一衡源 北京国安 南昌 南昌八一体育场 19:30

16 7-31 六 122 江苏舜天国信 深圳 南京 奥体中心体育场 15:30

16 8-1 日 123 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

16 8-1 日 124 大连实德 陕西中建地产 大连 金州体育场 19:00

16 7-31 六 125 重庆力帆 河南建业 重庆 重庆奥体中心 19:30

16 8-1 日 126 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30

16 7-31 六 127 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

16 8-1 日 128 上海申花 长沙金德 上海 虹口体育场 19:45

17 8-8 日 129 上海申花 南昌八一衡源 上海 侍定 19:45

17 8-8 日 130 长沙金德 诺贝尔绿城 长沙 贺龙体育场 19:30

17 8-7 六 131 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

17 8-8 日 132 青岛中能 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:30

17 8-8 日 133 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 19:45

17 8-8 日 134 陕西中建地产 辽宁宏运 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

17 8-8 日 135 长春亚泰 江苏舜天国信 长春 长春经开体育场 19:30

17 8-8 日 136 深圳 北京国安 深圳 深圳体育场 15:30

18 8-14 六 137 南昌八一衡源 深圳 南昌 南昌八一体育场 19:30

18 8-14 六 138 北京国安 长春亚泰 北京 北京工人体育场 19:30

18 8-14 六 139 江苏舜天国信 陕西中建地产 南京 奥体中心体育场 15:30

18 8-14 六 140 辽宁宏运 河南建业 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

18 8-15 日 141 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 19:00

18 8-14 六 142 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 重庆奥体中心 19:30

18 8-14 六 143 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30

18 8-14 六 144 诺贝尔绿城 上海申花 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18 三 145 诺贝尔绿城 南昌八一衡源 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

19 8-18 三 146 上海申花 天津康师傅 上海 虹口体育场 19:45

19 8-18 三 147 长沙金德 重庆力帆 长沙 贺龙体育场 19:30

19 8-18 三 148 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

19 8-18 三 149 青岛中能 辽宁宏运 青岛 天泰体育场 19:30

19 8-18 三 150 河南建业 江苏舜天国信 郑州 航海体育场 19:45

19 8-18 三 151 陕西中建地产 北京国安 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

19 8-18 三 152 长春亚泰 深圳 长春 长春经开体育场 19:30

20 8-22 日 153 南昌八一衡源 长春亚泰 南昌 南昌八一体育场 19:30

20 8-22 日 154 深圳 陕西中建地产 深圳 深圳体育场 15:30

20 8-22 日 155 北京国安 河南建业 北京 北京工人体育场 19:30

20 8-22 日 156 江苏舜天国信 青岛中能 南京 奥体中心体育场 19:30

20 8-22 日 157 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

20 8-22 日 158 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

20 8-22 日 159 重庆力帆 上海申花 重庆 重庆奥体中心 19:30

20 8-22 日 160 天津康师傅 诺贝尔绿城 天津 泰达体育场 19:30

21 8-28 六 161 天津康师傅 南昌八一衡源 天津 泰达体育场 19:30

21 8-29 日 162 诺贝尔绿城 重庆力帆 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

21 8-29 日 163 上海申花 大连实德 上海 虹口体育场 19:45

21 8-29 日 164 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 16:30

21 8-28 六 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东省体育中心 19:30

21 8-29 日 166 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

21 8-29 日 167 河南建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45

21 8-29 日 168 陕西中建地产 长春亚泰 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

22 9-10 五 169 南昌八一衡源 陕西中建地产 南昌 南昌八一体育场 19:30

22 9-11 六 170 长春亚泰 河南建业 长春 长春经开体育场 19:30

22 9-12 日 171 深圳 青岛中能 深圳 深圳体育场 15:30

22 9-11 六 172 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30

22 9-11 六 173 江苏舜天国信 长沙金德 南京 奥体中心体育场 19:30

22 9-11 六 174 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

22 9-12 日 175 大连实德 诺贝尔绿城 大连 金州体育场 19:00

22 9-11 六 176 重庆力帆 天津康师傅 重庆 重庆奥体中心 19:30

23 9-18 六 177 重庆力帆 南昌八一衡源 重庆 重庆奥体中心 19:30

23 9-18 六 178 天津康师傅 大连实德 天津 泰达体育场 19:30

23 9-19 日 179 诺贝尔绿城 辽宁宏运 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

23 9-18 六 180 上海申花 江苏舜天国信 上海 虹口体育场 19:45

23 9-19 日 181 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 16:30

23 9-18 六 182 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

23 9-19 日 183 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:30

23 9-18 六 184 河南建业 陕西中建地产 郑州 航海体育场 19:45

24 9-25 六 185 南昌八一衡源 河南建业 南昌 南昌八一体育场 19:30

24 9-25 六 186 陕西中建地产 青岛中能 西安 陕西中新浐灞体育场 17:00

24 9-25 六 187 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春经开体育场 19:30

24 9-26 日 188 深圳 长沙金德 深圳 深圳体育场 15:30

24 9-25 六 189 北京国安 上海申花 北京 北京工人体育场 19:30

24 9-25 六 190 江苏舜天国信 诺贝尔绿城 南京 奥体中心体育场 19:30

24 9-25 六 191 辽宁宏运 天津康师傅 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

24 9-25 六 192 大连实德 重庆力帆 大连 金州体育场 15:00

25 9-29 三 193 大连实德 南昌八一衡源 大连 金州体育场 15:00

25 9-29 三 194 重庆力帆 辽宁宏运 重庆 重庆奥体中心 15:30

25 9-29 三 195 天津康师傅 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30

25 9-29 三 196 诺贝尔绿城 北京国安 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

25 9-29 三 197 上海申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45

25 9-29 三 198 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 待定

25 9-29 三 199 山东鲁能泰山 陕西中建地产 济南 山东省体育中心 19:30

25 9-29 三 200 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 19:30

26 10-16 六 201 南昌八一衡源 青岛中能 南昌 南昌八一体育场 15:40

26 10-17 日 202 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

26 10-17 日 203 陕西中建地产 长沙金德 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

26 10-16 六 204 长春亚泰 上海申花 长春 长春经开体育场 15:00

26 10-17 日 205 深圳 诺贝尔绿城 深圳 深圳体育场 15:30

26 10-17 日 206 北京国安 天津康师傅 北京 北京工人体育场 19:30

26 10-16 六 207 江苏舜天国信 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 19:30

26 10-16 六 208 辽宁宏运 大连实德 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

27 10-23 六 209 辽宁宏运 南昌八一衡源 沈阳 沈阳铁西体育场 19:00

27 10-24 日 210 大连实德 江苏舜天国信 大连 金州体育场 15:00

27 10-23 六 211 重庆力帆 北京国安 重庆 重庆奥体中心 15:30

27 10-23 六 212 天津康师傅 深圳 天津 泰达体育场 15:30

27 10-24 日 213 诺贝尔绿城 长春亚泰 杭州 浙江省黄龙体育中心 19:30

27 10-23 六 214 上海申花 陕西中建地产 上海 虹口体育场 19:45

27 10-23 六 215 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育场 15:30

27 10-23 六 216 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

28 10-27 三 217 南昌八一衡源 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 15:40

28 10-27 三 218 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 19:30

28 10-27 三 219 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

28 10-27 三 220 陕西中建地产 诺贝尔绿城 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

28 10-27 三 221 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春经开体育场 15:00

28 10-27 三 222 深圳 重庆力帆 深圳 深圳体育场 15:30

28 10-27 三 223 北京国安 大连实德 北京 北京工人体育场 19:30

28 10-27 三 224 江苏舜天国信 辽宁宏运 南京 奥体中心体育场 15:30

29 10-31 日 225 江苏舜天国信 南昌八一衡源 南京 奥体中心体育场 15:30

29 10-31 日 226 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西体育场 15:30

29 10-31 日 227 大连实德 深圳 大连 金州体育场 15:30

29 10-31 日 228 重庆力帆 长春亚泰 重庆 重庆奥体中心 15:30

29 10-31 日 229 天津康师傅 陕西中建地产 天津 泰达体育场 15:30

29 10-31 日 230 诺贝尔绿城 河南建业 杭州 浙江省黄龙体育中心 15:30

29 10-31 日 231 上海申花 青岛中能 上海 虹口体育场 15:30

29 10-31 日 232 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 15:30

30 11-6 六 233 南昌八一衡源 长沙金德 南昌 南昌八一体育场 15:30

30 11-6 六 234 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 15:30

30 11-6 六 235 青岛中能 诺贝尔绿城 青岛 天泰体育场 15:30

30 11-6 六 236 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 15:30

30 11-6 六 237 陕西中建地产 重庆力帆 西安 陕西中新浐灞体育场 15:30

30 11-6 六 238 长春亚泰 大连实德 长春 长春经开体育场 15:30

30 11-6 六 239 深圳 辽宁宏运 深圳 深圳体育场 15:30

30 11-6 六 240 北京国安 江苏舜天国信 北京 北京工人体育场 15:30

中超重庆力帆的门票在哪里买?多少钱?

票价:

1、重庆力帆新赛季中超15个主场的单场票分三个档次,按坐席区域划分,分别为50元、60元、80元。

2、力帆球票方案中,普通套票分两档,分别为600元和800元,而学生套票的价格为360元。值得注意的是,购买套票的球迷需实名登记,需凭本人身份证购买。而学生套票则需凭本人学生证购买,每证限购一张。

售票地点:

要购买重庆力帆足球2015年中超比赛门票,需要订购套票的球迷或委托人可凭身份证号码到重庆力帆足球俱乐部、奥体中心体育公园四号门面、重庆鸿浪汇文化传播有限公司网站、重庆奥体中心四支路星文票务四个购票地点购票。

2o16年3月6号哪个台直播恒大对力帆足球赛

2016-03-06 周日 15:30 重庆力帆 2:1 广州恒大 乐视体育现场直播

北京时间2016年3月6日,2016赛季中超联赛首轮继续进行,重庆力帆坐镇主场迎战卫冕冠军广州恒大。4200万欧先生杰克逊·马丁内斯打破个人球荒,但主场作战的力帆外援费尔南多却依靠个人表演成功抢戏,上下半场两次带球长途奔袭破门。最终,恒大客场1-2负于力帆,新赛季联赛开门黑,亚冠联赛双线遭遇两连败。

恒大以中超五连冠的强势姿态投入新赛季,但因亚冠小组赛两轮过后仅积1分,恒大承受着颇大压力。此战斯科拉里调整阵容,郑智担任替补,郜林首发登场;突前箭头依然是马丁内斯。上赛季恒大主客场两胜力帆,但客场2-1战胜力帆一战赢的并不轻松。

此战球票提前售罄,重庆奥体中心氛围非常热烈,开场后力帆在球迷歌声助威下同恒大展开积极对峙,控球进攻时阵型整体前压。比赛进行5分钟后,恒大通过一波连续控球形成持续的半场压制,连获角球机会的恒大开始给力帆防线施压,高拉特外围远射将球打高。

第16分钟,冯劲自后场向前快速推进,他连续突破的表现给恒大防线施加了一定压力。片刻后冯劲禁区前攻门被冯潇霆封堵。第18分钟,郜林直塞策动快攻,马丁内斯禁区右翼攻门被罗歆封堵折线,力帆门将邓小飞将球扑出,马丁内斯面对邓小飞回传时又被罗歆挡出底线;角球攻势中马丁内斯禁区内转身攻门被封堵,郜林低平球传中从门前划过,郑龙右翼劲射将球打飞。

第21分钟,高拉特挑传力帆防线身后,快速前插的马丁内斯面对出击的邓小飞挑射打高。1分钟后力帆获得中路任意球机会,郑又荣劲射打高。第26分钟,冯潇霆后场起球发动攻势,郜林插至禁区内头球攻门顶偏,邓小飞向队友抱怨了后防线身后的空档问题。第28分钟,费尔南多强突中被冯潇霆撞倒,冯潇霆领到黄牌;费尔南多任意球攻门打高。

第32分钟,力帆取得入球:恒大前场界外球掷入后被力帆拦截,费尔南多于自家禁区前开始长距离带球推进,保利尼奥一路追击没有追上,费尔南多踩单车摆脱冯潇霆后在禁区左侧低射破门。

第35分钟,马丁内斯禁区内停球回做,高拉特迎上攻门打高。此后黄博文在中场凶悍放铲侵犯吴庆,领到黄牌。

第40分钟,黄博文左侧任意球传中划过力帆门前,后点包抄的郜林在严防下没有触到皮球。半场结束前,恒大角球攻势中张琳芃禁区右翼推射打高。上半场恒大控球率61%、角球6-1等数据均占据优势,但比分0-1落后。

易边后恒大用郑智换下郑龙。下半场前6分钟内恒大又获得4次角球机会,马丁内斯先是出现了禁区中路停球时手球失误的情况,但在第4个角球攻势中他取得入球:第52分钟,黄博文左侧角球传中,马丁内斯在门前力压防守球员头球破门。4200万欧元先生打入加盟恒大后的首个入球。

恒大士气提振连起冲击,张琳芃右翼小角度爆射被邓小飞扑出,马丁内斯禁区中路低射打偏。力帆调整阵容,上赛季打入15球的吉利奥蒂登场换下徐洋。第65分钟,费尔南多又展开后场至前场的持续带球推进,他分球后被张琳芃推倒,张琳芃领到黄牌。斯科拉里再做调整,于汉超换下马丁内斯。

第69分钟,高拉特右翼内切后横敲,保利尼奥直接做球给身前的黄博文,黄博文凌空攻门稍稍偏出。2分钟后,高拉特挑传左路空档,郜林冲入禁区后在米洛维奇干扰下攻门打高。

第74分钟,费尔南多再次奔袭入球:恒大角球攻势受阻后郑智头球回顶失误,冯劲向前捅球引出快攻,费尔南多自中线处开始前冲奔袭,进入恒大禁区左侧后斜射攻破球门后角。上赛季费尔南多为力帆出场14次,共打入3球,此战他两度奔袭攻破恒大球门。

第79分钟,斯科拉里进行最后一个换人调整,阿兰换下黄博文。阿兰出场后迅速为恒大拼出右侧底线前任意球机会;任意球传中后阿兰后点头球顶高。费尔南多被换下时赢得了力帆球迷的热烈掌声。第89分钟,于汉超左路内切传中,高拉特前冲被挡,张琳芃在禁区内凌空劲射打高。此后刘宇时隔1分钟连领两张黄牌,被红牌罚下。

第91分钟,李学鹏右翼任意球传中被邓小飞托出横梁;力帆化解恒大角球攻势后,邓小飞受伤倒地不起,补时时间因此长达8分钟。补时最后时刻,郜林禁区右侧突破传中,于汉超近距离冲顶没有顶到皮球。最终恒大1-2负于力帆。

进球信息

重庆力帆:第32分钟,费尔南多自后场带球持续推进,长途奔袭后在恒大禁区左侧低射破门

广州恒大:第52分钟,黄博文角球传中,马丁内斯禁区中路头球破门

重庆力帆:第74分钟,费尔南多自中线起奔袭冲入恒大禁区左侧,斜射攻破球门后角

红牌信息

重庆力帆:刘宇(第91分钟)

黄牌信息

重庆力帆:邓小飞(第48分钟)、刘宇(第90分钟、第91分钟)

广州恒大:冯潇霆(第28分钟)、黄博文(第36分钟)、张琳芃(第65分钟)

首发阵容及换人

重庆力帆:1-邓小飞;9-刘宇、4-罗歆、15-米洛维奇、12-徐小波;18-徐洋(57分钟,33-吉利奥蒂)、11-吴庆(94分钟,22-崔永哲)、14-郑又荣、6-王栋、7-冯劲;32-费尔南多(85分钟,16-王维成)

广州恒大:19-曾诚;35-李学鹏、28-金英权、6-冯潇霆、5-张琳芃;8-保利尼奥、16-黄博文(79分钟,7-阿兰);27-郑龙(46分钟,10-郑智)、11-高拉特、29-郜林;9-杰克逊-马丁内斯(67分钟,20-于汉超)

关于力帆足球比赛日程地点和力帆足球吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

上一篇:2022世界杯开幕式时间(2022世界杯开幕式时间变更)
下一篇:阿塞拜疆穷吗(阿塞拜疆是)
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~

返回顶部小火箭