本篇文章给大家谈谈博洛尼亚vs维罗纳,以及博洛尼亚对维罗纳比分结果多少对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
96-97赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联基饥赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普搏宽返多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季
场次 胜 平 负 得失球 积分
1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56
4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55
5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54
6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42
11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜巧州
名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
6 罗马 34 14 12 8 57 34 54
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
13 莱切 34 10 10 14 33 49 40
14 巴里 34 10 9 15 34 48 39
15 都灵 34 8 12 14 35 47 36
16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 罗马 34 22 9 3 68 33 75
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13 莱切 34 8 13 13 40 54 37
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18 巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2 罗马 34 19 13 2 58 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11 都灵 34 10 13 11 37 39 43
12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16 莱切 34 6 10 18 36 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 21
2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜
球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
8 罗马 38 11 12 15 55 58 45
9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
11 莱切 38 10 14 14 66 73 44
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
15 切沃 38 11 10 17 32 49 43
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
5 罗马 38 19 12 7 70 42 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
7 切沃 38 13 15 10 54 49 54
8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
19 莱切 38 7 8 23 30 57 29
20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007赛季意甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40
16 都灵 38 10 10 18 27 46 40
17 切沃 38 9 12 17 38 48 39
18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26
备注:
一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题
二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看
三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判
2019年
第1轮 8月25日 帕尔马-尤文图斯
第2轮 9月1日 尤文图枣雀腔斯-那不勒斯
第3轮 9月15日 佛罗伦萨-尤文图斯
第4轮 9月22日 尤文图斯-维罗纳
第5轮 9月25日 布雷凳衫西亚-尤文图斯
第6轮 9月29日 尤文图斯-斯帕尔
第7轮 10月6日 国际米兰-尤文图斯
第8轮 10月20日 尤文图斯-博洛尼亚
第9轮 10月27日 莱切-尤文图斯
第10轮 10月30日 尤文图斯-热那亚
第11轮 11月3日 都灵-尤文图斯
第12轮 11月10日 尤文图斯-AC米兰
第13轮 11月24日 亚特兰大-尤文图
第14轮 12月1日 尤文图斯-萨索洛
第15轮 12月8日 拉齐奥-尤文图斯
第16轮 12月15日 尤文图斯-乌迪内斯
第17轮 12月22日 桑普多利亚-尤文图斯
2020年
第18轮 1月5日 尤文图斯-卡利亚里
第19轮 1月12日 罗马-尤文图斯
第20轮 1月19日 尤文图斯-帕尔马
第21轮 1月26日 那不勒斯-尤文图斯
第22轮 2月2日 尤文图斯-佛罗伦萨
第23轮 2月9日 维罗纳-尤文图斯
第24轮 2月16日 尤文图斯-布雷西亚
第25轮 2月23日 斯帕尔-尤文图斯
第26轮 3月1日 尤文图斯-国际米兰
第27轮 3月8日 博洛尼亚-尤文图斯
第28轮 3月15日 尤文图斯-莱切
第29轮 3月22日 热那亚-尤文图斯
第30轮 4月5日 尤文图斯-都灵
第31轮 4月11日 AC米兰-尤文图斯
第32轮 4月19日 尤文图斯-亚特兰大
第33轮 4月22日 萨索洛-尤文图斯
第34轮 4月26日 尤文图斯-拉齐奥
第35轮 5月3日 乌迪内斯-尤文图斯
第36轮 5月10日 尤文图斯-桑普多利亚
第37轮 5月17日 卡利亚里-尤文图斯
第38轮 5月24日 尤文图斯-罗马
*均为意大利当地时间。
扩展资料博洛尼亚vs维罗纳:
队徽
尤文博洛尼亚vs维罗纳的队徽由黑、白、金三色构成博洛尼亚vs维罗纳,队徽中有一只公牛博洛尼亚vs维罗纳,公牛是尤文图斯所在城市都灵的象征,都灵的名字Torino如果直接翻译字面的话,就是小公牛的意思。
队徽中的“Juventus”是拉丁语"年轻人"的意思,因为当年成立尤文图斯的是一群中学生,最大的才17岁,所以才叫Juventus。
2017年,尤文图斯俱乐部发布了新队徽,与岁闹传统繁复的队徽设计不同,尤文新标志极其简洁,主图案只有黑白两色,两根黑色线条勾勒出一个大写的字母“J”。大写的字母 “ J ” 代表着“ JUVENTUS ”,小写的 “j” 代表尤文将更贴近年轻一代。
参考资料:百度百科-尤文图斯
2007/08
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26
2 罗马 38 24 10 4 72 37
3 尤文厅茄图斯 38 20 12 6 72 37
4 佛罗伦萨谨迅 38 19 9 10 55 39
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46
7 乌迪祥伏此内斯 38 16 9 13 48 53
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56
10 热那亚 38 13 9 16 44 52
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56
15 都灵 38 8 16 14 36 49
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45
18 恩波利 38 9 9 20 29 52
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62
20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60
2006/07
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34
2 罗马 38 22 9 7 74 34
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31
7 恩波利 38 14 12 12 42 43
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55
11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45
16 都灵 38 10 10 18 27 47
17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46
18 切沃 38 9 12 17 38 48
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67
20 墨西拿 38 5 11 22 37 69
2005/06
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30
2 罗马 38 19 12 7 70 42
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31
4 切沃 38 13 15 10 54 49
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52
6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44
7 帕尔马 38 12 9 17 46 60
8 恩波利 38 13 6 19 46 62
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47
17 墨西拿 38 6 13 19 34 58
18 莱切 38 7 8 23 30 57
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24
2004/05
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27
2 AC米兰 38 23 10 5 63 28
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44
7 墨西拿 38 12 12 14 44 52
8 罗马 38 11 12 15 55 58
9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60
10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53
11 莱切 38 10 14 14 66 73
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55
15 切沃 38 11 10 17 32 49
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50
18 帕尔马 38 10 12 16 48 65
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45
2003/04
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24
2 罗马 34 21 8 5 68 19
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42
9 切沃 34 11 11 12 36 37
10 莱切 34 11 8 15 43 56
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46
17 恩波利 34 7 9 18 26 54
18 安科纳 34 2 7 25 21 70
2002/03
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32
5 帕尔马 34 15 11 8 55 36
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35
7 切沃 34 16 7 11 51 39
8 罗马 34 13 10 11 55 46
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47
12 摩德纳 34 9 11 14 30 48
13 恩波利 34 9 11 14 36 46
14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47
15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62
17 科莫 34 4 12 18 29 57
18 都灵 34 4 9 21 23 58
2001/02
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71
2 罗马 34 19 13 2 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 33 55
5 切沃 34 14 12 8 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45
10 帕尔马 34 12 8 14 47 44
11 都灵 34 10 13 11 39 43
12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 53 39
16 莱切 34 6 10 18 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 61 18
2000/01
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 罗马 34 22 9 3 68 33
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36
4 帕尔马 34 16 8 10 51 31
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59
13 莱切 34 8 13 13 40 54
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59
16 维琴察 34 9 9 16 37 51
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51
18 巴里 34 5 5 24 31 68
1999/00
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37
6 罗马 34 14 12 8 57 34
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52
11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39
12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42
13 莱切 34 10 10 14 33 49
14 巴里 34 10 9 15 34 48
15 都灵 34 8 12 14 35 47
16 威尼斯 34 6 8 20 30 60
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45
1998/99
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 20 10 4 59 34
2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31
3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41
4 帕尔马 34 15 10 9 55 36
5 罗马 34 15 9 10 69 49
6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36
7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52
8 国际米兰 34 13 7 14 59 54
9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47
10 巴里 34 9 15 10 39 44
11 威尼斯 34 11 9 14 38 45
12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50
13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49
14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61
15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51
16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55
17 维琴察 34 8 9 17 27 47
18 恩波利 34 4 10 20 26 63
冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.
2008 美国男子篮球队球员名单
球员 位置 身高 体重 生日 现役球队/大学或高中
卡梅隆-安东尼 F 6-8 230 5/29/84 丹佛掘金/雪域大学
卡洛斯-布泽尔 F 6-9 258 11/20/81 犹他爵士/杜克大学
克里斯-波什 F 6-10 230 3/24/84 多伦多猛龙/佐治亚理工学院
科比-布莱恩特 G 6-6 220 8/23/78 洛杉矶湖人/马里昂中学
德怀特-霍华德 F/C 6-11 265 12/08/85 奥兰多魔术/Southwest Atlanta Christian Acd.
勒布朗或滑-詹姆斯 F 6-8 240 12/30/84 克里夫兰骑士/St.Vincent-St. Mary H.S.
贾森-基德 G 6-4 212 3/23/73 达拉斯小牛/加州大学
克里斯-保罗 G 6-0 170 5/06/85 新奥尔良黄蜂/维克森林大学
泰夏安-普林斯 F 6-9 205 2/轿郑28/80 底特律活塞/肯塔基大学
迈克尔-里德 G 6-6 215 8/24/79 密尔衫帆腊沃基雄鹿/俄亥俄大学
德怀恩-韦德 G 6-4 212 1/17/82 迈阿密热火/马凯特大学
狄龙-威廉姆斯 G 6-3 205 7/26/84 犹他爵士/伊利诺伊大学
总经理: 杰里-科兰杰洛
主教练: 麦克-克瑞易斯基,杜克大学
助理教练: 吉姆-博伊汉姆,雪域大学
助理教练: 麦克-德安东尼,纽约尼克斯
助理教练: 内特-麦克米兰,波特兰开拓者
队医: 谢尔登-彭斯(Sheldon Burns),明尼苏达森林狼 ⒉+⒑ 2008-07-25 15:23 检举
关于博洛尼亚vs维罗纳和博洛尼亚对维罗纳比分结果多少的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~