今天给各位分享2011大运会男子篮球的知识,其中也会对2011大运会男乒进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
2019年的第二届篮球世界杯将在中国北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八个地方举办。
北京:五棵松体育馆
北京五棵松体育馆又称为北京奥林匹克篮球馆,可容纳观众约18000人,总建筑面积约35万平方米。
上海:赛德斯奔驰中心
以其穿梭腾飞的姿态傲立于2010年上海世博会园区的核心区域,毗邻世博轴与中国馆。
南京:青森老奥体育馆
目前亚洲规模最大,观众席数最多的体育馆,是国内唯一具有售票大厅、安检大厅的体育馆,是国内率先采用BIM指导施工的体育建筑。
武汉:体育中心体育馆
体育馆的运动木地板采用国际先进的悬浮式铺装方式,工艺达到国际篮联认证标准。曾举办过2011年亚洲男子篮球锦标赛。
广州:国际体育演艺中心
场馆内有17773个观众席、60个豪华VIP包厢、1270个贵宾停车位,规模宏大,堪比美国NBA火箭队主场馆丰田中心。
深圳:大运城体育此乎升馆
举行过2011年大运会篮球比赛,也是深圳男篮的主场,可容纳18000名观众。
东莞:东莞篮球中心
2014年新建成投入使用的新场馆,可容纳1.6万名观众和提供1747个车位,该中心以篮球活动为主。
佛山:国际体育文化演艺中心。
国内首个民营企业全资建设的NBA级别体育文化演艺中心,可容纳5000个观众座席,56个VIP包厢,超过2300个停车位,是华南区规模最大的单体体育文化设施之顷陵一。
2019年国际篮联篮球世界杯, 将在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞等八座城市举行。
FIBA篮球世界杯首次在中国举行,比赛将在5个省份的8个城市进行。
1、北京五棵松乐视体育生态中心
原名为北京五棵松体育馆,位于西四环五棵松桥东北角,08年北京奥运会时期的篮球场地。2011年-2016年名为万事达中心;如今更名为乐视体育生态中心。
现为北京首钢队的主场,可同时容纳18000名观众,2019年FIBA篮球世界杯决赛将于2019年9月15日星期日在北京举行。
2、上海梅赛德斯奔驰文化中心
外形犹如飞碟一般,科技感十足;也因为屹立在黄浦江边,一只“艺海贝壳”。
上海的梅赛德斯奔驰中心举办了数次NBA季前赛等重大篮球赛事,这里更是曾举办上海世博会闭幕式,球馆设施直逼NBA场馆,这里能容纳尘戚18000名观众现场观战。
值得一提的是,在中派吵陵国竞选2019年男篮世界杯主办权的时候,上海并不在八座承办城市之中,但最终上海顶替苏州,成为了举办城市之一。
3、南京青奥公园体育馆
南京也是2019年男篮世界杯的举办城市之一,而青奥体育公园体育馆原本要为2014年青奥会服务,但由于工程延期,在2015年才得以竣工,目前这座球馆还等待着世界球迷的关注,而作为江苏同曦男篮的主场,这座可容纳20000名观众的球馆已经被中国球迷所熟知。
4、武汉体育中心体育馆
武汉可以说是中国男篮的福地,因为这里举办了2011年亚锦赛,中国男篮就是在武汉亚锦赛上夺得了伦敦奥运会的入场券,就连姚明都表示,武汉是中国男篮的一块宝地,而2019年男篮世界杯的吉祥物,就是在武汉揭晓的。
5、广州国际体育演艺中心
该场馆位于位于广州市黄埔区,可同时容纳18000人。曾举办2010广州亚运会篮球比赛,与各种大型文艺晚会和演唱会。
场馆的设计完全是按照NBA的规模进行建造,准备建造出碰唯世界级场馆,堪比美国NBA火箭队主场馆丰田中心。
6、深圳大运城体育馆
该场馆位于深圳龙岗区,2011年建成,可容纳18000位观众,为26届世界大学生运动会主要场馆之一,举办2011年深圳大运会篮球比赛。
目前为深圳马可波罗队主场。
7、东莞东风日产文体中心
该馆位于广东省东莞市寮步镇,素有“CBA第一馆”之称,可同时容纳13000人。同时广东东莞银行的主场也位于此。
8、佛山国际体育文化演艺中心
佛山作为2019年男篮世界杯的举办城市,筹划建设了佛山国际体育文化演艺中心,这座场馆在今年才建设完工,将可容纳17000名观众,也是2019年男篮世界杯八个举办场馆中最新的一个。
日期 时间 项目 组别 赛别 场馆
8月13日 12:30 第3场 俄罗斯 (C1) - 新西兰 (C6) 男 预赛第一轮 大运中心体育馆
18:00 第6场 美国 (D1) - 墨西哥 (D6) 男
20:30 第9场 中国 (A1) - 阿联酋 (A6) 男
10:00 第1场 塞尔维亚(B1) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第4场 立陶宛 (C2) - 菲律宾 (C5) 男
18:00 第7场 以色列 (D2) - 匈牙利 (D5) 男
20:30 第3场 德国 (A2) - 捷克 (A5) 男
10:00 第10场 土耳其 (B2) - 加拿大 (B3) 男 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第2场 日本 (C4) - 乌克兰 (C3) 男
18:00 第8场 韩国 (D4) - 芬兰 (D3) 男
20:30 第11场 巴西 (A4) - 罗马尼亚 (A3) 男
8月14日 10:00 第1场 美国 (B1) - 巴西 (B4) 女 预赛第一轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 罗马尼亚 (A3) - 德国 (A2) 男 预赛第二轮
15:30 第16场 匈牙利 (D5) - 美国 (D1) 男 预赛第二轮
18:00 第5场 中国 (A1) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第一轮
20:30 第19场 捷克 (A5) - 中国 (A1) 男 预赛第二轮
10:00 第2场 英国 (B2) - 斯洛伐克 (B3) 女 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第13场 中国香港 (B5) - 土耳其 (B2) 男 预赛第二轮
18:00 第6场 中华台北 (A2) - 芬兰 (A3) 女 预赛第一轮
20:30 第20场 加拿大 (B3) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第二轮
10:00 第3场 俄罗斯 (C1) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 乌克兰 (C3) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第二轮
15:30 第17场 日本 (C4) - 新西兰 (C6) 男 预赛第二轮
18:00 第7场 澳大利亚 (D1) - 瑞典 (D4) 女 预赛第一轮
20:30 第21场 菲律宾 (C5) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第二轮
10:00 第4场 波兰 (C2) - 加拿大 (C3) 女 预赛第一轮 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第15场 芬兰 (D3) - 以色列 (D2) 男 预赛第二轮
15:30 第18场 韩国 (D4) - 墨西哥 (D6) 男 预赛第二轮
18:00 第8场 捷克 (D2) - 日本 (D3) 女 预赛第一轮
20:30 第22场 巴西 (A4) - 阿联酋 (A6) 男 预赛第二轮
8月15日 10:00 第9场 斯洛伐克 (B3) - 美国 (B1) 女 预赛第二轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 巴西 (B4) - 英国 (B2) 女 预赛第二轮
15:30 第23场 美国 (D1) - 韩国 (D4) 男 预赛第三轮
18:00 第15场 芬兰 (A3) - 中国 (A1) 女 预赛第二轮
20:30 第汪侍租誉26场 中国 (A1) - 巴西 (A4) 男 预赛第三轮
10:00 第10场 加拿大 (C3) - 俄罗斯 (C1) 女 预赛第二轮 罗湖体育馆
12:30 第11场 日本 (D3) - 澳大利亚 (D1) 女 预赛第二轮
15:30 第24场 匈牙利 (D5) - 芬兰 (D3) 男 预赛第三轮
18:00 第16场 立陶宛 (A4) - 中华台北 (A2) 女 预赛第二轮
20:30 第27场 捷克困型吵 (A5) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第三轮
10:00 第13场 莫桑比克 (C4) - 波兰 (C2) 女 预赛第二轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 瑞典 (D4) - 捷克 (D2) 女 预赛第二轮
18:00 第25场 墨西哥 (D6) - 以色列 (D2) 男 预赛第三轮
20:30 第28场 阿联酋 (A6) - 德国 (A2) 男 预赛第三轮
8月16日 10:00 第29场 俄罗斯 (C1) - 日本 (C4) 男 预赛第三轮 大运中心体育馆
12:30 第31场 澳大利亚(B4) - 中国香港 (B5) 男 预赛第三轮
15:30 第17场 斯洛伐克 (B3) - 巴西 (B4) 女 预赛第三轮
18:00 第19场 美国 (B1) - 英国 (B2) 女 预赛第三轮
20:30 第22场 中国 (A1) - 中华台北 (A2) 女 预赛第三轮
10:00 第30场 菲律宾 (C5) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第三轮 罗湖体育馆
12:30 第32场 塞尔维亚 (B1) - 土耳其 (B2) 男 预赛第三轮
15:30 第18场 日本 (D3) - 瑞典 (D4) 女 预赛第三轮
18:00 第20场 澳大利亚 (D1) - 捷克 (D2) 女 预赛第三轮
20:30 第23场 芬兰 (A3) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第三轮
12:30 第33场 新西兰 (C6) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第三轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第21场 加拿大 (C3) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第三轮
20:30 第24场 俄罗斯 (C1) - 波兰 (C2) 女 预赛第三轮
8月17日 10:00 第34场 中国香港(B5) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第四轮 大运中心体育馆
12:30 第36 场 乌克兰 (C3) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第四轮
18:00 第39场 芬兰 (D3) - 美国 (D1) 男 预赛第四轮
20:30 第42场 罗马尼亚 (A3) - 中国 (A1) 男 预赛第四轮
10:00 第35场 澳大利亚 (B4) - 加拿大 (B3) 男 预赛第四轮 罗湖体育馆
12:30 第37场 立陶宛 (C2) - 日本 (C4) 男 预赛第四轮
18:00 第40场 以色列 (D2) - 韩国 (D4) 男 预赛第四轮
20:30 第43场 德国 (A2) - 巴西 (A4) 男 预赛第四轮
12:30 第38场 新西兰 (C6) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第四轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第41场 墨西哥 (D6) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第四轮
20:30 第44场 阿联酋 (A6) - 捷克 (A5) 男 预赛第四轮
8月18日 10:00 第25场 3A - 4B 女 第 9 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第45场 巴西 (A4) - 捷克 (A5) 男 预赛第五轮
15:30 第49场 美国 (D1) - 以色列 (D2) 男 预赛第五轮
18:00 第52场 中国 (A1) - 德国 (A2) 男 预赛第五轮
20:30 第29场 1A - 2B 女 1/4 决赛
10:00 第26场 3B - 4A 女 第 9 至16 名 罗湖体育馆
12:30 第46场 土耳其 (B2) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第五轮
18:00 第53场 加拿大 (B3) - 中国香港 (B5) 男 预赛第五轮
20:30 第30场 1B - 2A 女 1/4 决赛
10:00 第27场 3C - 4D 女 第 9 至16 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第47场 日本 (C4) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第五轮
15:30 第50场 新西兰 (C6) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第五轮
18:00 第54场 俄罗斯 (C1) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第五轮
20:30 第31场 1C - 2D 女 1/4 决赛
10:00 第28场 3D - 4C 女 第 9 至16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第48场 韩国 (D4) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第五轮
15:30 第51场 墨西哥 (D6) - 芬兰 (D3) 男 预赛第五轮
18:00 第55场 阿联酋 (A6) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第五轮
20:30 第32场 1D - 2C 女 1/4 决赛
8月19日 10:00 第33场 第 25 场负队 - 第27 场负队 女 第 13 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第34场 第 26 场负队 - 第28 场负队 女
18:00 第39场 第 29 场胜队 - 第31 场胜队 女 半决赛
20:30 第40场 第 30 场胜队 - 第32 场胜队 女
10:00 第35场 第 25 场胜队 - 第27 场胜队 女 第 9 至12 名 罗湖体育馆
12:30 第36场 第 26 场胜队 - 第28 场胜队 女
8:00 第37场 第 29 场负队 - 第31 场负队 女 第 5 至8 名
20:30 第38场 第 30 场负队 - 第32 场负队 女
8月20日 10:00 第57场 5C - 6D 男 第 17 至23 名 大运中心体育馆
12:30 第59场 3A - 4B 男 第 9 至16 名
18:00 第66场 1D - 2C 男 1/4 决赛
20:30 第63场 1A - 2B 男 1/4 决赛
10:00 第58场 5D - 6C 男 第 17 至23 名 罗湖体育馆
12:30 第60场 3B - 4A 男 第 9 至16 名
18:00 第64场 1B - 2A 男 1/4 决赛
20:30 第65场 1C - 2D 男 1/4 决赛
12:30 第56场 5B - 6A 男 第 17 至23 名 坪山体育中心体育馆
18:00 第61场 3C - 4D 男 第 9 至16 名
20:30 第62场 3D - 4C 男 第 9 至16 名
8月21日 10:00 第46场 第 37 场胜队 - 第38 场胜队 女 第 5、6 名 大运中心体育馆
12:30 第77场 第 64 场胜队 - 第66 场胜队 男 半决赛
15:00 第76 场 第 63 场胜队 - 第65 场胜队 男 半决赛
19:00 第47场 第 39 场负队 - 第40 场负队 女 第 3、4 名
21:30 第48场 第 39 场胜队 - 第40 场胜队 女 决赛
赛后 女子比赛颁奖仪式
10:00 第43场 第 35 场负队 - 第36 场负队 女 第 11、12 名 罗湖体育馆
12:30 第45场 第 37 场负队 - 第38 场负队 女 第 7、8 名
15:30 第69场 第 56 场胜队 - 第58 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第72场 第 59 场胜队 - 第61 场胜队 男 第 9 至12 名
20:30 第75场 第 64 场负队 - 第66 场负队 男 第 5 至8 名
10:00 第42场 第 33 场胜队 - 第34 场胜队 女 第 13、14 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第44场 第 35 场胜队 - 第36 场胜队 女 第 9、10 名
15:30 第68场 5A - 第57 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第71场 第 60 场负队 - 第62 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第74场 第 63 场负队 - 第65 场负队 男 第 5 至8 名
12:30 第41场 第 33 场负队 - 第34 场负队 女 第 15、16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
15:30 第67场 第 56 场负队 - 第58 场负队 男 第 21 至23 名
18:00 第70场 第 59 场负队 - 第61 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第73场 第 60 场胜队 - 第62 场胜队 男 第 9 至12 名
8月22日 10:00 第79场 第 68 场负队 - 第69 场负队 男 第 19、20 名 大运中心体育馆
12:30 第82场 第 70 场胜队 - 第71 场胜队 男 第 13、14 名
19:00 第87场 第 76 场负队 - 第77 场负队 男 第 3、4 名
21:30 第88场 第 76 场胜队 - 第77 场胜队 男 决赛
赛后 男子比赛颁奖仪式
10:00 第78场 第 57 场负队 - 第67 场胜队 男 第 21、22 名 罗湖体育馆
12:30 第81场 第 70 场负队 - 第71 场负队 男 第 15、16 名
15:30 第84场 第 72 场胜队 - 第73 场胜队 男 第 9、10 名
18:00 第86场 第 74 场胜队 - 第75 场胜队 男 第 5、6 名
10:00 第80场 第 68 场胜队 - 第69 场胜队 男 第 17、18 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第83场 第 72 场负队 - 第73 场负队 男 第 11、12 名
15:30 第85场 第 74 场负队 - 第75 场负队 男 第 7、8 名
2011大运会男子篮球的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2011大运会男乒、2011大运会男子篮球的信息别忘了在本站进行查找喔。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~