今天给各位分享新加坡对毛里求斯足球比赛的知识,其中也会对新加坡major对阵进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排兆派名129位.
目前世界排名前五族带贺的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排行明名是在国际足联官网权威发布的。
2015年女足世界杯,四分之一决赛:中国女足vs美国女足(北京时间 6月27日7点30分开球磨慎)
中国队23人名单如下:王珊珊、韩鹏、李冬娜、李佳悦、唐佳丽、赵丽娜、许燕露、王丽思、马君、张越、古雅沙、赵容、谭茹殷、雷佳慧、娄佳惠、李影、吴海燕、任桂辛、庞丰月、王飞、王霜、刘杉杉、张睿
女足世界杯抽签分档如下:
第一档:加拿大国慧绝家女子足球队、德国国家女子足球队、日本国家女子足球队、美国国家女子足球队、巴西国家女子足球队、法国国家女子足球队
第二档:尼日利亚国家女子足球队、喀麦隆国家女子足球队、科特迪瓦国家女子足球队、哥斯达黎加国家女子足球队、墨西哥国家女子足球队、新西兰国家女子足球队
第三档:澳大利亚国家女子足球队、中国国家女子足球队、韩国国家女子足球队、泰国国家女子足球队、哥伦比亚国家女子足球队、厄瓜多尔国家女子足球队
第四档:西班牙国家女子足球队瞎碧敬、瑞士国家女子足球队、瑞典国家女子足球队、挪威国家女子足球队、英格兰国家女子足球队、荷兰国家女子足球队
现在是意大利
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地好睁枝亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗友敏马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地早中马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情宽槐况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近慎带友期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格行禅兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
南非世界杯是第19届,历届世界杯的举办国和冠扰行亚季军:
届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军
1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -
2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利
3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典
4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙
5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭
6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德
7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫
8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联
9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭
10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西
11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利
12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国
13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时
14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰
15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚
16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰
17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国
18 2006 德国 32 意大利 法国 德国 葡萄牙
2010年南非世界杯32个球队参加
分别是
A组:南非 墨西哥 乌拉圭 法国
B组:阿根廷 尼日利亚 韩国 希腊
C组:英格兰 美国 阿尔及利亚 斯洛文尼亚
D组:德国 澳大利亚 塞尔维亚 加纳
E组:荷兰 丹麦 日本 喀麦隆
F组:意大利 巴拉圭 新西兰 斯洛伐克
G组:巴西 朝鲜 科缓梁哗特迪瓦 葡萄牙
H组:西班牙 瑞士 洪都拉斯 智利
截止2010年5月17日,世界排名如下:
排名 国家 积分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷兰 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美国 756
7 葡萄牙 750
8 法国 749
9 阿根廷 746
10 英格兰 741
11 丹麦 736
11 尼日利亚 736
13 意大利 728
14 土耳其 726
15 喀麦隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德国 696
20 希腊 694
21 突尼斯 693
22 乌拉圭 689
23 克罗地亚 686
23 伊朗 686
25 罗马尼亚 685
26 哥斯达黎加 683
27 哥伦比亚 681
28 塞内加尔 679
29 韩国 677
29 波兰 677
31 爱尔兰 671
32 科特迪瓦 669
33 巴拉圭 653
34 沙特阿拉伯 651
35 瑞士 648
36 摩洛哥 646
37 保加利亚 645
37 俄罗斯 645
39 厄瓜多尔 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亚 612
42 洪都拉斯 612
44 塞尔维亚和黑山 610
45 乌克兰 609
46 牙买加 607
47 特立尼达和多巴哥 604
48 加纳 600
49 芬兰 599
49 以色列 599
51 几内亚 597
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 津巴布韦 586
56 比利时 582
57 安哥拉 581
57 赞比亚 581
59 苏格兰 576
60 乌兹别克斯坦 571
61 多哥 569
62 危地马拉 565
63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 557
65 白俄罗斯 553
66 马里 550
66 秘鲁 550
68 中国 545
69 刚果民主共和国 544
70 拉脱维亚 541
71 斯洛文尼亚渣兄 539
71 阿拉伯联合酋长国 539
71 委内瑞拉 539
74 科威特 538
74 威尔士 538
76 匈牙利 535
77 爱沙尼亚 534
78 卡塔尔 533
79 奥地利 531
80 古巴 527
81 巴拿马 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 约旦 513
85 阿尔巴尼亚 512
86 利比亚 511
87 阿尔及利亚 505
88 朝鲜 503
89 布基纳法索 500
90 叙利亚 496
91 马其顿 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 卢旺达 476
95 肯尼亚 471
96 北爱尔兰 469
97 苏丹 468
97 乌干达 468
99 冰岛 463
100 塞浦路斯 462
101 格鲁吉亚 459
102 玻利维亚 456
103 博茨瓦纳 454
104 摩尔多瓦 452
105 加蓬 448
106 海地 447
107 马拉维 436
108 泰国 435
109 亚美尼亚 416
110 印度尼西亚 402
111 刚果 397
112 阿塞拜疆 392
112 埃塞俄比亚 392
114 贝宁 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 新西兰 376
119 巴巴多斯 372
120 土库曼斯坦 371
121 塔吉克斯坦 369
122 黎巴嫩 368
123 佛得角群岛 360
123 列支敦士登 360
125 马耳他 359
126 越南 353
127 马来西亚 346
127 莫桑比克 346
129 安道尔 343
129 萨尔瓦多 343
131 圣卢西亚 331
132 也门 327
133 圣基茨和尼维斯 325
133 圣文森特/格林纳丁斯 325
135 哈萨克斯坦 319
136 斯里兰卡 318
137 马尔代夫 315
138 斯威士兰 314
139 法罗群岛 313
140 孟加拉国 307
141 莱索托 306
142 斐济 305
143 利比里亚 304
144 所罗门群岛 293
145 塔希提 287
146 毛里求斯 274
147 吉尔吉斯斯坦 273
148 瓦努阿图 257
149 缅甸 255
150 布隆迪 254
151 马达加斯加 252
152 卢森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道几内亚 244
155 格林纳达 240
156 中国台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 苏里南 235
159 乍得 234
160 安提瓜和巴布达 233
161 圣马力诺 229
162 百慕大 211
162 圭亚那 211
164 纳米比亚 209
165 塞拉利昂 207
166 冈比亚 198
167 坦桑尼亚 193
168 巴布亚新几内亚 185
169 尼泊尔 184
170 荷属安的列斯 178
171 厄立特里亚 174
172 老挝 173
173 英属维尔京群岛 169
174 多米尼克 164
175 多米尼加共和国 151
176 塞舌尔 147
177 尼日尔 138
178 毛里塔尼亚 134
179 蒙古 133
180 伯利兹 129
181 中非共和国 128
182 开曼群岛 127
183 萨摩亚 125
184 柬埔寨 112
185 索马里 110
186 几内亚比绍 107
187 汤加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亚 102
190 不丹 88
191 菲律宾 84
192 澳门 83
193 文莱 73
194 巴哈马 64
195 库克群岛 61
196 波多黎各 60
197 美属维尔京群岛 55
198 圣多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布提 45
201 阿鲁巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 关岛 22
204 特克斯和凯科斯群岛 21
205 美属萨摩亚 14
关于新加坡对毛里求斯足球比赛和新加坡major对阵的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~